LS650KCM-UF
65’’ UHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Οθόνη LCD ADS βιομηχανικού επιπέδου, κατάλληλη για συνεχή λειτουργία 24/7
- Εξαιρετικά στενός σχεδιασμός B-to-B (από πλαίσιο σε πλαίσιο πάνελ) 1,7 mm
- Αντιθαμβωτικό πάνελ, ζωντανή και αξιομνημόνευτη ποιότητα εικόνας
- Τεχνολογία εργοστασιακής βαθμονόμησης για ομοιομορφία χρωμάτων
- Ενσωματωμένο σύστημα μείωσης θορύβου 3D και λειτουργία συγκόλλησης εικόνων
- Άφθονες διεπαφές HDMI, DVI, VGA, DP (UHD daisy chain), RS232, Ήχος
- Είσοδος σήματος έως 4K@60Hz μέσω της διεπαφής DP IN ή HDMI 1, έξοδος σήματος έως 4K@30Hz μέσω της διεπαφής DP OUT
- Υπέρυθρες, διπλή λειτουργία RS232, υποστήριξη τηλεχειρισμού μέσω υπολογιστή
- Επαγγελματικός θερμικός σχεδιασμός για παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευής
- Ενσωματωμένη τροφοδοσία, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- Σχεδιασμός αρθρωτής δομής, πολλαπλές λειτουργίες εγκατάστασης
- Χρησιμοποιείται ευρέως σε κέντρο παρακολούθησης, κέντρο διοίκησης, αίθουσα συνεδριάσεων, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.


| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LS650KCM-UF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal Size | 65″(16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Type | ADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 3840×2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel Width | 2.3mm (T/L), 1.2mm (B/R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | Direct LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Density | 68dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | H178°, V178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time (G-to-G) | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Depth | 8bit (16.7M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Temperature | 10,000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 25%, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 50,000h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, OPS×1, IR×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | DP×1, RS232×1, Audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC100V~AC240V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (Standby) | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (Typical) | 130W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (Max.) | 215W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Efficiency Class (EU) | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Mode | Floor-standing, wall-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 600×400mm, M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Mode | Infrared, RS232 dual mode, supporting remote control by computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 44.2kg (97.4Ib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 40kg (88.2Ib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimension (W×H×D) | 1432.6mm×807.6mm×127.1mm (56.4″×31.8″×5.0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Dimension (W×H×D) | 1725mm×1048mm×295mm (67.9″×41.3″×11.6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | Temperature | 0℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 10%RH~80%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
