43”/55”/65” Εσωτερικού χώρου LCD Digital Signage
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Σχεδιασμένο με πάνελ βιομηχανικής ποιότητας.
- Περιλαμβάνει έναν τετραπύρηνο επεξεργαστή mainstream, σύστημα Android και αποκωδικοποιεί ανάλυση έως και 4K.
- Αναπαράγει και εκδίδει προγράμματα σε πολλαπλές λειτουργίες.
- Με έξυπνη διαιρεμένη οθόνη, η διάταξη σελίδας μπορεί να προσαρμοστεί ελεύθερα, καθιστώντας την κατάλληλη για μια ποικιλία σκηνών.
- Σχεδιασμένη με αρχιτεκτονική B/S, η συσκευή διαχειρίζεται προγράμματα ανά ώρα και τοποθεσία και δημιουργεί αναφορές λειτουργίας.
- Η συσκευή προσφέρει ενοποιημένη διαχείριση πλατφόρμας και μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως από την πλατφόρμα.

| LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 43” / 55” / 65” inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS/VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 500 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | IPS 1200:1 (typ.) / VA 4000:1 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 10 bit (8 bit + FRC), 1.07B colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H)/178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 4 cores A55, 1.92 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Decoding | H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 2160p@60 fps; H.264 AVC HP@L5.1 up to 2160p@30 fps; VP9 Profile 2 up to 2160p@60 fps; H.264 MVC up to 1080p@30 fps; MPEG-4 ASP@L5 up to 1080p@30 fps; WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080p@30 fps; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Format | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1,000 Mbps self-adaptive Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n/a/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Frequency Range | 2400-2483.5 MHz, 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX Power Transmission (Wi-Fi) | ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz; ≤23 dBm@5150-5250 MHz; ≤20 dBm@5250-5350 MHz; ≤27 dBm@5470-5725 MHz; ≤14 dBm@5725-5850 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Ports | 1 × USB 2.0 (type A); 1 × USB 3.0 (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Input | 1 × HDMI 2.1 (4K@60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Port | 1 × 3.5 mm jack output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 141 W (typ.), 172 W (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power Consumption | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 1,451.8 mm × 826.7 mm × 25.0 mm (57.16″ × 32.55″ × 0.98″) (L × H × W) (without bracket) 1,451.8 mm × 826.7 mm × 27.5 mm (57.16″ × 32.55″ × 1.08″) (L × H × W) (with bracket) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Size | 10.3 mm (0.41″) (T/L/R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 1,542 mm × 130 mm × 925 mm (64.1″ × 10.0″ × 39.3″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 26.5 kg (58.42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 35.4 kg (78.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount VESA | 400 mm × 400 mm (15.75″ × 15.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Landscape/Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Wall-mount bracket, user manual, legal and regulatory information, energy label, remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP, RED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
